


20525-030E-02 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5378-20525-030E-02TR-ND - เทปและม้วน (TR) 5378-20525-030E-02CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 5378-20525-030E-02DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 20525-030E-02 |
คำอธิบาย | CABLINE-CA RECEPTACLE 30P |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 30 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 0.016" (0.40mm) ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ |
Mfr | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 3.94µin (0.100µm) |
ชุด | สีฉนวน สีดำ |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความสูงฉนวน 0.039" (1.00mm) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
ประเภทหน้าสัมผัส ซ็อกเก็ตตัวเมีย | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ทอง |
รูปแบบ บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ | คุณสมบัติ ชิลด์, การยึดบัดกรี |
จำนวนของตำแหน่ง | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | อัตราแรงดันไฟฟ้า 100VAC |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | แอพพลิเคชั่น จุดประสงค์ทั่วไป, โทรคมนาคม |
จำนวนของแถว 1 | วัสดุฉนวน โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) |
ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยม |
ส่วนปลาย | วัสดุหน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ประเภทสายรัด อุปกรณ์ยึดสลัก | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 1.25µin (0.032µm) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿69.19000 | ฿69.19 |
| 10 | ฿58.77600 | ฿587.76 |
| 100 | ฿49.95950 | ฿4,995.95 |
| 500 | ฿44.59276 | ฿22,296.38 |
| 1,000 | ฿42.46416 | ฿42,464.16 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿37.90906 | ฿189,545.30 |











