
BAR6405E6327HTSA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BAR6405E6327HTSA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) BAR6405E6327HTSA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) BAR6405E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAR6405E6327HTSA1 |
คำอธิบาย | RF DIODE PIN 150V 250MW PG-SOT23 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด rf PIN - แคโทดร่วม 1 คู่ 150V 100 mA 250 mW PG-SOT23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Infineon Technologies | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
ประเภทไดโอด | PIN - แคโทดร่วม 1 คู่ | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสูงสุด (สูงสุด) | 150V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 100 mA | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 0.35pF @ 20V, 1MHz | |
ความต้านทาน @ If, F | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 250 mW | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 150°C (TJ) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-SOT23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.82000 | ฿5.82 |
| 10 | ฿3.84700 | ฿38.47 |
| 25 | ฿3.38800 | ฿84.70 |
| 100 | ฿2.88060 | ฿288.06 |
| 250 | ฿2.63684 | ฿659.21 |
| 500 | ฿2.48942 | ฿1,244.71 |
| 1,000 | ฿2.36882 | ฿2,368.82 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.21935 | ฿6,658.05 |
| 6,000 | ฿2.14623 | ฿12,877.38 |
| 9,000 | ฿2.10960 | ฿18,986.40 |
| 15,000 | ฿2.06906 | ฿31,035.90 |
| 21,000 | ฿2.04533 | ฿42,951.93 |
| 30,000 | ฿2.02252 | ฿60,675.60 |



