
IPZ40N04S5L7R4ATMA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | IPZ40N04S5L7R4ATMA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) IPZ40N04S5L7R4ATMA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) IPZ40N04S5L7R4ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IPZ40N04S5L7R4ATMA1 |
คำอธิบาย | MOSFET N-CH 40V 40A 8TSDSON |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 40 V 40A (Tc) 34W (Tc) ติดบนพื้นผิว PG-TSDSON-8 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IPZ40N04S5L7R4ATMA1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 4.5V, 10V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 7.4mOhm @ 20A, 10V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 2V @ 10µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 17 nC @ 10 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±16V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 920 pF @ 25 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 34W (Tc) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-TSDSON-8 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿37.05000 | ฿37.05 |
| 10 | ฿23.17300 | ฿231.73 |
| 100 | ฿15.20030 | ฿1,520.03 |
| 500 | ฿11.77866 | ฿5,889.33 |
| 1,000 | ฿10.67625 | ฿10,676.25 |
| 2,000 | ฿9.74870 | ฿19,497.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿8.48218 | ฿42,410.90 |
| 10,000 | ฿7.88031 | ฿78,803.10 |
| 15,000 | ฿7.80407 | ฿117,061.05 |









