



PASCO2V15AUMA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 448-PASCO2V15AUMA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) 448-PASCO2V15AUMA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 448-PASCO2V15AUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PASCO2V15AUMA1 |
คำอธิบาย | PASCO2V15AUMA1 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซนเซอร์ I2C, PWM, UART |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PASCO2V15AUMA1 รุ่น |
หมวดหมู่ | ช่วงออกซิเจน 0 mbar ~ 800 bar |
ผู้ผลิต Infineon Technologies | ความแม่นยำ ±5% |
ชุด | เอาต์พุต I2C, PWM, UART |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 50°C |
สถานะผลิตภัณฑ์ การซื้อครั้งสุดท้าย | แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย 4.45V ~ 5.5V |
ประเภท คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿704.71000 | ฿704.71 |
| 5 | ฿642.14600 | ฿3,210.73 |
| 10 | ฿618.90600 | ฿6,189.06 |
| 25 | ฿591.10800 | ฿14,777.70 |
| 50 | ฿572.10540 | ฿28,605.27 |
| 100 | ฿554.67480 | ฿55,467.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 300 | ฿529.94980 | ฿158,984.94 |
| 600 | ฿515.99778 | ฿309,598.67 |









