
IN-S42ATUW | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1830-1058-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1830-1058-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1830-1058-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IN-S42ATUW |
คำอธิบาย | LED WHITE CLEAR 0402 SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีขาว การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 3.1V 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 0.60mm x 0.45mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 3.1V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | - | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 1.00mm L x 0.50mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.55mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.67000 | ฿10.67 |
| 10 | ฿7.21000 | ฿72.10 |
| 100 | ฿5.09200 | ฿509.20 |
| 500 | ฿4.13112 | ฿2,065.56 |
| 1,000 | ฿3.81365 | ฿3,813.65 |
| 2,000 | ฿3.54305 | ฿7,086.10 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿3.24638 | ฿16,231.90 |
| 10,000 | ฿3.06094 | ฿30,609.40 |
| 15,000 | ฿2.96582 | ฿44,487.30 |
| 25,000 | ฿2.85837 | ฿71,459.25 |
| 35,000 | ฿2.79446 | ฿97,806.10 |
| 50,000 | ฿2.73210 | ฿136,605.00 |











