



LCC120S | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LCC120S-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LCC120S |
คำอธิบาย | SSR RELAY SPDT 170MA 0-250V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โซลิดสเตต รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) SPDT (1 Form C) 8-SMD (0.300", 7.62mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ประเภทรีเลย์ | รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) | |
วงจร | ||
ประเภทเอาต์พุต | AC, DC | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 1.2VDC | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 0 V ~ 250 V | |
กระแสโหลด | 170 mA | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 20 Ohms | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SMD | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CSA, EN, UL | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿191.75000 | ฿191.75 |
| 10 | ฿170.85300 | ฿1,708.53 |
| 25 | ฿163.16320 | ฿4,079.08 |
| 50 | ฿157.57300 | ฿7,878.65 |
| 100 | ฿152.16830 | ฿15,216.83 |
| 250 | ฿145.30100 | ฿36,325.25 |
| 500 | ฿140.30900 | ฿70,154.50 |
| 1,000 | ฿135.48568 | ฿135,485.68 |



