
XARR-09VF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 455-4167-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XARR-09VF |
คำอธิบาย | CONN RCPT HSG 9POS 2.50MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 9 คอนเนคเตอร์มุมฉาก - โครง เต้ารับ ธรรมชาติ 0.098" (2.50mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
ระยะ | 0.098" (2.50mm) | |
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | ย้ำ | |
ประเภทสายรัด | ล็อคแบบสลัก | |
สี | ธรรมชาติ | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 85°C | |
บันทึก | หน้าสัมผัสจำหน่ายแยกต่างหาก | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.76000 | ฿7.76 |
| 10 | ฿6.62800 | ฿66.28 |
| 25 | ฿6.22040 | ฿155.51 |
| 50 | ฿5.92280 | ฿296.14 |
| 100 | ฿5.63840 | ฿563.84 |
| 250 | ฿5.28532 | ฿1,321.33 |
| 500 | ฿5.03314 | ฿2,516.57 |
| 1,000 | ฿4.79228 | ฿4,792.28 |
| 2,500 | ฿4.49193 | ฿11,229.83 |













