



MPLCG0630LR47 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-10964-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-10964-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-10964-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MPLCG0630LR47 |
คำอธิบาย | FIXED IND 470NH 15.8A 5 MOHM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 470 nH ชิลด์ คอร์ดรัม, ลวดพัน ตัวนำ 15.8 A สูงสุด 5mOhm ไม่ใช่แบบมาตรฐาน DCR ต่ำ, สูญเสียต่ำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MPLCG0630LR47 รุ่น |
หมวดหมู่ | การป้องกัน ชิลด์ |
Mfr | ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) สูงสุด 5mOhm |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ 100 kHz |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | คุณสมบัติ DCR ต่ำ, สูญเสียต่ำ |
ประเภท คอร์ดรัม, ลวดพัน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
วัสดุ - คอร์ | บรรจุภัณฑ์ / เคส ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.295" L x 0.264" W (7.50mm x 6.70mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20% | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.118" (3.00mm) |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) 15.6A |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| HCM0703-R47-R | Eaton - Electronics Division | 809 | 283-HCM0703-R47-RCT-ND | ฿38.80000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿45.59000 | ฿45.59 |
| 10 | ฿37.43800 | ฿374.38 |
| 100 | ฿30.78140 | ฿3,078.14 |
| 1,000 | ฿25.98394 | ฿25,983.94 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿22.52213 | ฿90,088.52 |
| 8,000 | ฿21.24433 | ฿169,954.64 |
| 12,000 | ฿21.22869 | ฿254,744.28 |

