
MPXV1D0520L100 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-MPXV1D0520L100TR-ND - เทปและม้วน (TR) 399-MPXV1D0520L100CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-MPXV1D0520L100DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MPXV1D0520L100 |
คำอธิบาย | FIXED IND 10UH 2.2A 222.8 MOHM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 µH ชิลด์ ตัวนำ 2.2 A สูงสุด 222.8mOhm ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MPXV1D0520L100 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | - | |
วัสดุ - คอร์ | ||
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | ||
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) | 3.5A | |
การป้องกัน | ชิลด์ | |
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) | สูงสุด 222.8mOhm | |
Q @ ความถี่ | - | |
ความถี่ - เรโซแนนซ์ตัวเอง | 20MHz | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 155°C | |
ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ | 100 kHz | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ไม่ใช่แบบมาตรฐาน | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.209" L x 0.197" W (5.30mm x 5.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.079" (2.00mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿32.65000 | ฿32.65 |
| 10 | ฿26.96300 | ฿269.63 |
| 25 | ฿24.94600 | ฿623.65 |
| 50 | ฿23.52340 | ฿1,176.17 |
| 100 | ฿22.17840 | ฿2,217.84 |
| 250 | ฿20.51792 | ฿5,129.48 |
| 500 | ฿19.34628 | ฿9,673.14 |
| 1,000 | ฿18.24253 | ฿18,242.53 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,500 | ฿16.40831 | ฿57,429.08 |
| 7,000 | ฿15.47600 | ฿108,332.00 |
| 10,500 | ฿14.95601 | ฿157,038.10 |
| 17,500 | ฿14.59295 | ฿255,376.62 |


