
9906 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 36-9906-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 9906 |
คำอธิบาย | MACH SCREW PAN PHILLIPS #8-32 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | #8-32 หัวแพน สกรูหัวกลมแฉก Phillips ขับเคลื่อน สแตนเลสสตีล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Keystone Electronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | สกรูหัวกลมแฉก | |
ประเภทส่วนหัวสกรู | หัวแพน | |
ประเภทไดรฟ์ | Phillips | |
คุณสมบัติ | - | |
ขนาดเกลียว | #8-32 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว | - | |
ความสูงส่วนหัว | 0.110" (2.79mm) | |
ความยาว - ใต้ส่วนหัว | 0.375" (9.53mm) 3/8" | |
ความยาว - โดยรวม | 0.490" (12.45mm) | |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล | |
การชุบ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.50000 | ฿6.50 |
| 10 | ฿4.90800 | ฿49.08 |
| 25 | ฿4.39400 | ฿109.85 |
| 100 | ฿3.71480 | ฿371.48 |
| 500 | ฿3.07320 | ฿1,536.60 |
| 1,000 | ฿2.83888 | ฿2,838.88 |
| 2,500 | ฿2.56165 | ฿6,404.13 |
| 5,000 | ฿2.37426 | ฿11,871.30 |









