


AM2520SYCK09 | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 754-AM2520SYCK09TR-ND - เทปและม้วน (TR) 754-AM2520SYCK09CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 754-AM2520SYCK09DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AM2520SYCK09 |
คำอธิบาย | LED YELLOW CLEAR SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง 590nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 2-SMD, ส่วนดัดงอแบบ Z |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AM2520SYCK09 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 1.90mm Dia | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 20° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 590nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 2-SMD, ส่วนดัดงอแบบ Z | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 2.50mm L x 2.00mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 2.90mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿19.18000 | ฿19.18 |
10 | ฿13.22800 | ฿132.28 |
100 | ฿9.54530 | ฿954.53 |
500 | ฿7.89620 | ฿3,948.10 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1,000 | ฿7.35443 | ฿7,354.43 |
2,000 | ฿6.89358 | ฿13,787.16 |
3,000 | ฿6.65708 | ฿19,971.24 |
5,000 | ฿6.38970 | ฿31,948.50 |
7,000 | ฿6.23053 | ฿43,613.71 |
10,000 | ฿6.07526 | ฿60,752.60 |
25,000 | ฿5.73226 | ฿143,306.50 |
50,000 | ฿5.51875 | ฿275,937.50 |