
APHBM2012LZGKSYKC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 754-1960-2-ND - เทปและม้วน (TR) 754-1960-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 754-1960-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | APHBM2012LZGKSYKC |
คำอธิบาย | LED GRN/YLW CLEAR 4SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเขียว, สีเหลือง 525nm สีเขียว, 590nm สีเหลือง การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.7V สีเขียว, 1.9V สีเหลือง 0805 (2012 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | APHBM2012LZGKSYKC รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 2.7V สีเขียว, 1.9V สีเหลือง |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 2mA สีเขียว, 2mA สีเหลือง |
ชุด | มุมการมองเห็น 120° |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ประเภทการติดตั้ง |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความยาวคลื่น - เด่น |
สี | ความยาวคลื่น - สูงสุด 515nm สีเขียว, 590nm สีเหลือง |
การตั้งค่า อิสระ | บรรจุภัณฑ์ / เคส 0805 (2012 เมตริก) |
สีของเลนส์ ไม่มีสี | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
ความโปร่งใสของเลนส์ ใส | ขนาด / มิติ 2.00mm L x 1.25mm W |
อัตรา Millicandela | ความสูง (สูงสุด) 0.45mm |
รูปแบบของเลนส์ สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ขนาดเลนส์ 1.20mm x 1.25mm |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿22.13000 | ฿22.13 |
| 10 | ฿15.23300 | ฿152.33 |
| 100 | ฿11.05400 | ฿1,105.40 |
| 500 | ฿9.18692 | ฿4,593.46 |
| 1,000 | ฿8.57400 | ฿8,574.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿8.05304 | ฿16,106.08 |
| 4,000 | ฿7.61117 | ฿30,444.68 |
| 6,000 | ฿7.38451 | ฿44,307.06 |
| 10,000 | ฿7.12855 | ฿71,285.50 |
| 14,000 | ฿6.97630 | ฿97,668.20 |
| 20,000 | ฿6.82787 | ฿136,557.40 |



