
APHBM2012SURKCGKC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 754-1093-2-ND - เทปและม้วน (TR) 754-1093-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 754-1093-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | APHBM2012SURKCGKC |
คำอธิบาย | LED GREEN/RED CLEAR 2012 SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเขียว, สีแดง 570nm สีเขียว, 630nm สีแดง การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.1V สีเขียว, 1.95V สีแดง 0805 (2012 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | APHBM2012SURKCGKC รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | อิสระ | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 1.30mm x 1.25mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.1V สีเขียว, 1.95V สีแดง | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA สีเขียว, 20mA สีแดง | |
มุมการมองเห็น | 120° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 574nm สีเขียว, 645nm สีแดง | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0805 (2012 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 2.00mm L x 1.25mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.45mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.29000 | ฿12.29 |
| 10 | ฿8.44200 | ฿84.42 |
| 100 | ฿6.00710 | ฿600.71 |
| 500 | ฿4.90140 | ฿2,450.70 |
| 1,000 | ฿4.53695 | ฿4,536.95 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿3.98381 | ฿7,967.62 |
| 4,000 | ฿3.73220 | ฿14,928.80 |
| 6,000 | ฿3.60302 | ฿21,618.12 |
| 10,000 | ฿3.45700 | ฿34,570.00 |
| 14,000 | ฿3.37007 | ฿47,180.98 |
| 20,000 | ฿3.28528 | ฿65,705.60 |
| 50,000 | ฿3.09794 | ฿154,897.00 |
| 100,000 | ฿3.01455 | ฿301,455.00 |











