
APTD2012LSYCK | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 754-2045-2-ND - เทปและม้วน (TR) 754-2045-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 754-2045-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | APTD2012LSYCK |
คำอธิบาย | LED YELLOW CLEAR 2012 SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง 590nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 1.85V 0805 (2012 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | APTD2012LSYCK รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 0.80mm Dia | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.85V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 2mA | |
มุมการมองเห็น | 40° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 590nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0805 (2012 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 2.00mm L x 1.25mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 1.15mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.02000 | ฿10.02 |
| 10 | ฿6.85400 | ฿68.54 |
| 100 | ฿4.83330 | ฿483.33 |
| 500 | ฿3.91580 | ฿1,957.90 |
| 1,000 | ฿3.61191 | ฿3,611.91 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.09786 | ฿9,293.58 |
| 6,000 | ฿2.90377 | ฿17,422.62 |
| 9,000 | ฿2.80409 | ฿25,236.81 |
| 15,000 | ฿2.69145 | ฿40,371.75 |
| 21,000 | ฿2.62443 | ฿55,113.03 |
| 30,000 | ฿2.55902 | ฿76,770.60 |









