
RN73R1ETTP1003B25 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2019-RN73R1ETTP1003B25TR-ND - เทปและม้วน (TR) 2019-RN73R1ETTP1003B25CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 2019-RN73R1ETTP1003B25DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RN73R1ETTP1003B25 |
คำอธิบาย | RES 100K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W ตัวต้านทานแบบชิป 0402 (1005 เมตริก) มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200, กันความชื้น ฟิล์มบาง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RN73R1ETTP1003B25 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความต้านทานไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ||
พลังงาน (วัตต์) | ||
ส่วนประกอบ | ||
คุณสมบัติ | มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200, กันความชื้น | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±25ppm/°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 155°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
อัตรา | - | |
ขนาด / มิติ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.016" (0.40mm) | |
จำนวนของส่วนปลาย | 2 | |
อัตราความล้มเหลว | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.25000 | ฿3.25 |
| 10 | ฿2.14500 | ฿21.45 |
| 25 | ฿1.97600 | ฿49.40 |
| 50 | ฿1.87200 | ฿93.60 |
| 100 | ฿1.76800 | ฿176.80 |
| 250 | ฿1.63932 | ฿409.83 |
| 500 | ฿1.55156 | ฿775.78 |
| 1,000 | ฿1.47030 | ฿1,470.30 |
| 5,000 | ฿1.31027 | ฿6,551.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.34069 | ฿13,406.90 |
| 20,000 | ฿1.28632 | ฿25,726.40 |
| 30,000 | ฿1.25751 | ฿37,725.30 |
| 50,000 | ฿1.22417 | ฿61,208.50 |
| 70,000 | ฿1.20392 | ฿84,274.40 |
| 100,000 | ฿1.18383 | ฿118,383.00 |
| 120,000 | ฿1.17409 | ฿140,890.80 |
| 240,000 | ฿1.14014 | ฿273,633.60 |
| 250,000 | ฿1.13828 | ฿284,570.00 |

