
009296002553906 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 478-9321-2-ND - เทปและม้วน (TR) 478-9321-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 478-9321-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 009296002553906 |
คำอธิบาย | CONN WIR POKE-IN 2P 18-26AWG SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตำแหน่ง สายไฟแยกเส้น คอนเนคเตอร์ สีขาว เจาะเป็นรู 18-26 AWG ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 009296002553906 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | KYOCERA AVX | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | สายไฟแยกเส้น | |
จำนวนของตำแหน่ง | 2 | |
ระยะสายเคเบิล | 0.157" (4.00mm) | |
ระยะข้างบอร์ด | 0.157" (4.00mm) | |
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | เจาะเป็นรู | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 18-26 AWG | |
คุณสมบัติ | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
สี | สีขาว | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿31.85000 | ฿31.85 |
| 10 | ฿27.07300 | ฿270.73 |
| 100 | ฿23.01330 | ฿2,301.33 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 400 | ฿21.28263 | ฿8,513.05 |
| 800 | ฿20.26579 | ฿16,212.63 |
| 1,200 | ฿19.69419 | ฿23,633.03 |
| 2,000 | ฿18.99690 | ฿37,993.80 |
| 2,800 | ฿18.55135 | ฿51,943.78 |
| 4,000 | ฿18.09048 | ฿72,361.92 |
| 10,000 | ฿16.95873 | ฿169,587.30 |
| 20,000 | ฿16.15026 | ฿323,005.20 |











