
AXA-AMNFB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5073-AXA-AMNFB-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AXA-AMNFB |
คำอธิบาย | ADPNMO/TAD TO N-FEMALE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | L-com | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทอุปกรณ์เสริม | คอนเนคเตอร์ | |
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | เสาอากาศ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,196.98000 | ฿1,196.98 |
| 10 | ฿1,017.34800 | ฿10,173.48 |
| 25 | ฿953.66720 | ฿23,841.68 |
| 50 | ฿908.16700 | ฿45,408.35 |
| 100 | ฿864.85750 | ฿86,485.75 |
| 250 | ฿810.77880 | ฿202,694.70 |




