
221004 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2181-221004-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 221004 |
คำอธิบาย | CABLE 4 COND 10 AWG BLACK 25.00' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีดำ 10 AWG 25.00' (7.62m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 4 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 84/0.0122" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.578" (14.68mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | 25.00' (7.62m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การใช้ | - | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | - | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 100 | ฿157.20080 | ฿15,720.08 |
| 200 | ฿149.42815 | ฿29,885.63 |
| 300 | ฿145.02810 | ฿43,508.43 |
| 500 | ฿139.63446 | ฿69,817.23 |
| 700 | ฿136.16956 | ฿95,318.69 |
| 1,000 | ฿132.56933 | ฿132,569.33 |
| 2,500 | ฿125.94091 | ฿314,852.28 |



