
601805 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2181-601805-10-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 601805 |
คำอธิบาย | CABLE 5COND 18AWG GRAY 10' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทา 18 AWG 10.00' (3.05m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ดำเนินการต่อที่ Digi-Key | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 5 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 32/0.0083" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.340" (8.64mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | 10.00' (3.05m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทา | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | ฝังดินโดยตรง, ทนต่อน้ำมัน, ทนต่อรังสียูวี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การใช้ | อุตสาหกรรม | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | - | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿726.70000 | ฿726.70 |
| 2 | ฿692.09000 | ฿1,384.18 |
| 3 | ฿672.42667 | ฿2,017.28 |
| 5 | ฿648.44000 | ฿3,242.20 |
| 7 | ฿633.00714 | ฿4,431.05 |
| 10 | ฿617.01300 | ฿6,170.13 |
| 25 | ฿577.49920 | ฿14,437.48 |
| 50 | ฿549.02260 | ฿27,451.13 |
| 100 | ฿521.70300 | ฿52,170.30 |


