
FGG.0B.560.ZZC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | FGG.0B.560.ZZC-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FGG.0B.560.ZZC |
คำอธิบาย | CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ขา หน้าสัมผัส 20-24 AWG ขนาด 0.9mm ย้ำ ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | LEMO | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | สัญญาณ, ขัดแต่งแล้ว | |
ประเภทหน้าสัมผัส | ขา | |
ขนาดหน้าสัมผัส | 0.9mm | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - AWG | 20-24 AWG | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - mm² | 0.25 ~ 0.5mm² | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - โคแอกเชียล | - | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | ย้ำ | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 39.4µin (1.00µm) | |
พื้นผิวส่วนปลาย | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿78.33000 | ฿78.33 |
| 10 | ฿66.59300 | ฿665.93 |
| 25 | ฿62.42600 | ฿1,560.65 |
| 50 | ฿59.44260 | ฿2,972.13 |
| 100 | ฿56.60200 | ฿5,660.20 |
| 250 | ฿53.05560 | ฿13,263.90 |
| 500 | ฿50.52190 | ฿25,260.95 |
| 1,000 | ฿48.11138 | ฿48,111.38 |
| 2,500 | ฿45.10129 | ฿112,753.22 |










