


4N25M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4N25MLT-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 4N25M |
คำอธิบาย | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6-DIP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ออปโต้ไอโซเลเตอร์ ทรานซิสเตอร์พร้อมฐาน เอาต์พุต 2500Vrms 1 ช่อง 6-DIP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Lite-On Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 2500Vrms | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (ต่ำสุด) | 20% @ 10mA | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | - | |
เวลาเปิด / ปิด (Typ) | - | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 3µs, 3µs | |
ประเภทอินพุต | DC | |
ประเภทเอาต์พุต | ทรานซิสเตอร์พร้อมฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 30V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 100mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.2V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแส DC ตรง (If) (สูงสุด) | 80 mA | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) | 500mV | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 100°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-DIP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.87000 | ฿14.87 |
| 65 | ฿7.73431 | ฿502.73 |
| 130 | ฿7.04300 | ฿915.59 |
| 520 | ฿5.94748 | ฿3,092.69 |
| 1,040 | ฿5.51724 | ฿5,737.93 |
| 2,015 | ฿5.16686 | ฿10,411.22 |
| 5,005 | ฿4.76572 | ฿23,852.43 |
| 10,010 | ฿4.51325 | ฿45,177.63 |
| 25,025 | ฿4.23764 | ฿106,046.94 |



