
CNY17F-3S-TA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-CNY17F-3S-TA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) 160-CNY17F-3S-TA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 160-CNY17F-3S-TA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CNY17F-3S-TA1 |
คำอธิบาย | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 6-SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ออปโต้ไอโซเลเตอร์ ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต 5000Vrms 1 ช่อง 6-SMD |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Lite-On Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 5000Vrms | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (ต่ำสุด) | 100% @ 10mA | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | 200% @ 10mA | |
เวลาเปิด / ปิด (Typ) | - | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 5µs, 5µs | |
ประเภทอินพุต | DC | |
ประเภทเอาต์พุต | ทรานซิสเตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 70V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 150mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.45V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแส DC ตรง (If) (สูงสุด) | 60 mA | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) | 300mV | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 100°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-SMD, Gull Wing | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.78000 | ฿17.78 |
| 10 | ฿12.35000 | ฿123.50 |
| 100 | ฿8.87460 | ฿887.46 |
| 500 | ฿7.31628 | ฿3,658.14 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿6.80385 | ฿6,803.85 |
| 2,000 | ฿6.36788 | ฿12,735.76 |
| 3,000 | ฿6.14410 | ฿18,432.30 |
| 5,000 | ฿5.89104 | ฿29,455.20 |
| 7,000 | ฿5.74042 | ฿40,182.94 |
| 10,000 | ฿5.59341 | ฿55,934.10 |


