
LTD-6410G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-1924-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTD-6410G |
คำอธิบาย | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL GRN 18DIP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูลการแสดงผล - led ตัวอักษรและตัวเลข สีเขียว 7-เซ็กเมนต์ 2 คาแรคเตอร์ แอโนดร่วม 2.1V 20mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTD-6410G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Lite-On Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของตัวอักษร | 2 | |
ขนาด / มิติ | 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) | |
ขนาดตัวเลข/ตัวอักษร | 0.56" (14.22mm) | |
ประเภทจอแสดงผล | 7-เซ็กเมนต์ | |
ขาร่วม | แอโนดร่วม | |
สี | สีเขียว | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.1V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
อัตรา Millicandela | 2.4mcd | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 565nm | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 75mW | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿57.22000 | ฿57.22 |
| 20 | ฿37.37350 | ฿747.47 |
| 100 | ฿31.03360 | ฿3,103.36 |
| 500 | ฿26.66644 | ฿13,333.22 |
| 1,000 | ฿25.24132 | ฿25,241.32 |
| 2,000 | ฿24.03315 | ฿48,066.30 |
| 5,000 | ฿22.71583 | ฿113,579.15 |
| 10,000 | ฿21.89588 | ฿218,958.80 |










