
LTST-C170KFKT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-1413-2-ND - เทปและม้วน (TR) 160-1413-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 160-1413-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTST-C170KFKT |
คำอธิบาย | LED ORANGE CLEAR SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีส้ม 605nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 0805 (2012 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTST-C170KFKT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 1.40mm x 1.25mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 611nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0805 (2012 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 2.00mm L x 1.25mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 1.10mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.10000 | ฿4.10 |
| 10 | ฿2.77200 | ฿27.72 |
| 100 | ฿1.90260 | ฿190.26 |
| 500 | ฿1.50256 | ฿751.28 |
| 1,000 | ฿1.36868 | ฿1,368.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.19522 | ฿3,585.66 |
| 6,000 | ฿1.10612 | ฿6,636.72 |
| 9,000 | ฿1.06033 | ฿9,542.97 |
| 15,000 | ฿1.00844 | ฿15,126.60 |
| 21,000 | ฿0.97752 | ฿20,527.92 |
| 30,000 | ฿0.94731 | ฿28,419.30 |
| 75,000 | ฿0.88048 | ฿66,036.00 |
| 150,000 | ฿0.83879 | ฿125,818.50 |
| 300,000 | ฿0.80350 | ฿241,050.00 |











