


LTST-C230KGKT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-1456-2-ND - เทปและม้วน (TR) 160-1456-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 160-1456-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTST-C230KGKT |
คำอธิบาย | LED GREEN CLEAR CHIP SMD BOT ENT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเขียว 571nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 1206 (3216 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTST-C230KGKT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 1.50mm x 1.60mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 574nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1206 (3216 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 3.20mm L x 1.60mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 1.10mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.10000 | ฿4.10 |
| 10 | ฿2.86700 | ฿28.67 |
| 100 | ฿1.96560 | ฿196.56 |
| 500 | ฿1.55296 | ฿776.48 |
| 1,000 | ฿1.41561 | ฿1,415.61 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.23711 | ฿3,711.33 |
| 6,000 | ฿1.14550 | ฿6,873.00 |
| 9,000 | ฿1.09834 | ฿9,885.06 |
| 15,000 | ฿1.04498 | ฿15,674.70 |
| 21,000 | ฿1.01316 | ฿21,276.36 |
| 30,000 | ฿0.98210 | ฿29,463.00 |
| 75,000 | ฿0.91335 | ฿68,501.25 |
| 150,000 | ฿0.87048 | ฿130,572.00 |
| 300,000 | ฿0.83419 | ฿250,257.00 |









