
LTST-S220KSKT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-1470-2-ND - เทปและม้วน (TR) 160-1470-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 160-1470-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTST-S220KSKT |
คำอธิบาย | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD R/A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 22 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง 589nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 0805 (2012 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTST-S220KSKT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 1.70mm x 0.60mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 591nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0805 (2012 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 2.10mm L x 1.00mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.60mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.88000 | ฿4.88 |
| 10 | ฿3.31500 | ฿33.15 |
| 100 | ฿2.28480 | ฿228.48 |
| 500 | ฿1.81090 | ฿905.45 |
| 1,000 | ฿1.65328 | ฿1,653.28 |
| 2,000 | ฿1.51824 | ฿3,036.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿1.40295 | ฿5,611.80 |
| 8,000 | ฿1.30484 | ฿10,438.72 |
| 12,000 | ฿1.25437 | ฿15,052.44 |
| 20,000 | ฿1.19730 | ฿23,946.00 |
| 28,000 | ฿1.16329 | ฿32,572.12 |
| 40,000 | ฿1.13009 | ฿45,203.60 |
| 100,000 | ฿1.05669 | ฿105,669.00 |
| 200,000 | ฿1.01094 | ฿202,188.00 |










