


LTST-C150AKT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 160-1166-2-ND - เทปและม้วน (TR) 160-1166-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 160-1166-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTST-C150AKT |
คำอธิบาย | LED AMBER CLEAR SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลืองอำพัน 602nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.1V 1206 (3216 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 2.06mm x 1.60mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.1V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 10mA | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 610nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1206 (3216 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | - | |
ขนาด / มิติ | 3.20mm L x 1.60mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 1.10mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.27272 | ฿3,818.16 |
| 6,000 | ฿1.17848 | ฿7,070.88 |
| 9,000 | ฿1.13004 | ฿10,170.36 |
| 15,000 | ฿1.07514 | ฿16,127.10 |
| 21,000 | ฿1.04243 | ฿21,891.03 |
| 30,000 | ฿1.01047 | ฿30,314.10 |
| 75,000 | ฿0.93979 | ฿70,484.25 |
| 150,000 | ฿0.89570 | ฿134,355.00 |
| 300,000 | ฿0.85838 | ฿257,514.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.20000 | ฿4.20 |
| 10 | ฿2.94200 | ฿29.42 |
| 100 | ฿2.02060 | ฿202.06 |
| 500 | ฿1.59774 | ฿798.87 |
| 1,000 | ฿1.45647 | ฿1,456.47 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.53000 | ฿4.53 |
| 10 | ฿3.03900 | ฿30.39 |
| 100 | ฿2.10150 | ฿210.15 |
| 500 | ฿1.66176 | ฿830.88 |
| 1,000 | ฿1.51466 | ฿1,514.66 |










