
P1100SALRP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 18-P1100SALRPTR-ND - เทปและม้วน (TR) 18-P1100SALRPCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 18-P1100SALRPDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | P1100SALRP |
คำอธิบาย | THYRISTOR 90V 150A DO-214AA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 90V นอกสถานะ 150 A ipp tvs ไทริสเตอร์ DO-214AA, SMB |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) 45 A |
ผู้ผลิต Littelfuse Inc. | กระแสไฟฟ้า - โฮล (Ih) 150 mA |
ชุด | จำนวนขององค์ประกอบ 1 |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความจุไฟฟ้า 50pF |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
แรงดันไฟฟ้า - เบรกโอเวอร์ 130V | บรรจุภัณฑ์ / เคส DO-214AA, SMB |
แรงดันไฟฟ้า - สถานะปิด 90V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ DO-214AA |
แรงดันไฟฟ้า - สถานะเปิด 4 V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (8/20µs) 150 A |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTPA100 | STMicroelectronics | 1,169 | 497-3722-1-ND | ฿30.39000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿53.34000 | ฿53.34 |
| 10 | ฿33.65600 | ฿336.56 |
| 100 | ฿22.45320 | ฿2,245.32 |
| 500 | ฿17.63924 | ฿8,819.62 |
| 1,000 | ฿16.09064 | ฿16,090.64 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿12.35498 | ฿30,887.45 |
| 5,000 | ฿12.12375 | ฿60,618.75 |

