
SMDJ22CA | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SMDJ22CATR-ND - เทปและม้วน (TR) SMDJ22CACT-ND - เทปตัดขาย (CT) SMDJ22CADKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SMDJ22CA |
คำอธิบาย | TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO214AB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 35.5V แคลมป์ 84.5A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว DO-214AB (SMCJ) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SMDJ22CA รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 22V | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 24.4V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 35.5V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 84.5A | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 3000W (3kW) | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | DO-214AB, SMC | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿31.04000 | ฿31.04 |
| 10 | ฿23.89200 | ฿238.92 |
| 100 | ฿19.33330 | ฿1,933.33 |
| 500 | ฿16.10098 | ฿8,050.49 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿13.15421 | ฿39,462.63 |


