
LCD-S401C39TF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 67-1809-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LCD-S401C39TF |
คำอธิบาย | LCD 4 DIGIT .39" TRANSFLECT TN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูลแสดงตัวอักษร ส่งผ่านและสะท้อน 7-เซ็กเมนต์ LCD - สี 50.80mm x 24.64mm x 1.80mm |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Lumex Opto/Components Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของตัวอักษร | 4.0 | |
รูปแบบการแสดงผล | 4 x 1 | |
รูปแบบตัวอักษร | 7-เซ็กเมนต์ | |
ประเภทจอแสดงผล | LCD - สี | |
โหมดการแสดงผล | ส่งผ่านและสะท้อน | |
ขนาดอักษร | - | |
โครงร่าง L x W x H | 50.80mm x 24.64mm x 1.80mm | |
พื้นที่การมองเห็น | 43.18mm L x 12.70mm W | |
แบ็คไลท์ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 5V | |
ขนาดของจุด | - | |
อินเตอร์เฟซ | - | |
ประเภทอุปกรณ์ควบคุม | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 50°C | |
สีข้อความ | - | |
สีพื้นหลัง | สีเทา | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿129.00000 | ฿129.00 |
| 10 | ฿94.88900 | ฿948.89 |
| 270 | ฿68.84015 | ฿18,586.84 |
| 540 | ฿65.49939 | ฿35,369.67 |
| 1,080 | ฿62.67051 | ฿67,684.15 |
| 2,160 | ฿60.27719 | ฿130,198.73 |
| 5,130 | ฿57.80182 | ฿296,523.34 |








