
MXA9-PW35-0000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1416-1448-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1416-1448-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1416-1448-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MXA9-PW35-0000 |
คำอธิบาย | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led การจัดแสง LUXEON 3535L สีขาว, โทนอุ่น 3500K 3.05V 100mA 115° 1414 (3535 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
CCT (K) | 3500K | |
ฟลักซ์ @ 85°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | - | |
ฟลักซ์ @ 25°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 33lm (ทั่วไป) | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 100mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 3.05V | |
ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 108lm/W | |
CRI (ดัชนีการแสดงสี) | 90 | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 200mA | |
มุมการมองเห็น | 115° | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1414 (3535 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 3535 | |
ขนาด / มิติ | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.031" (0.80mm) | |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 18°C/W | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿5.76771 | ฿28,838.55 |
| 10,000 | ฿5.47713 | ฿54,771.30 |
| 15,000 | ฿5.32820 | ฿79,923.00 |
| 25,000 | ฿5.16013 | ฿129,003.25 |
| 35,000 | ฿5.06019 | ฿177,106.65 |
| 50,000 | ฿4.96276 | ฿248,138.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.55000 | ฿17.55 |
| 10 | ฿12.05800 | ฿120.58 |
| 100 | ฿8.68080 | ฿868.08 |
| 500 | ฿7.15910 | ฿3,579.55 |
| 1,000 | ฿6.65893 | ฿6,658.93 |
| 2,000 | ฿6.23318 | ฿12,466.36 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.23000 | ฿17.23 |
| 10 | ฿11.31000 | ฿113.10 |
| 100 | ฿7.48150 | ฿748.15 |
| 1,000 | ฿5.77590 | ฿5,775.90 |
| 2,000 | ฿5.21918 | ฿10,438.36 |

