


MMBD1503-TP | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MMBD1503TPMSTR-ND - เทปและม้วน (TR) MMBD1503TPMSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MMBD1503TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MMBD1503-TP |
คำอธิบาย | DIODE ARRAY GP 180V 200MA SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ 180 V 200mA ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | MCC (Micro Commercial Components) | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 180 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 200mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.3 V @ 200 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10 nA @ 180 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿3.90000 | ฿3.90 |
10 | ฿2.30800 | ฿23.08 |
100 | ฿1.92730 | ฿192.73 |
500 | ฿1.39686 | ฿698.43 |
1,000 | ฿1.22493 | ฿1,224.93 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
3,000 | ฿0.85345 | ฿2,560.35 |
6,000 | ฿0.84500 | ฿5,070.00 |
9,000 | ฿0.83695 | ฿7,532.55 |
15,000 | ฿0.79794 | ฿11,969.10 |
21,000 | ฿0.61731 | ฿12,963.51 |
30,000 | ฿0.56723 | ฿17,016.90 |
300,000 | ฿0.52513 | ฿157,539.00 |