


S5ML-TP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | S5ML-TPTR-ND - เทปและม้วน (TR) S5ML-TPCT-ND - เทปตัดขาย (CT) S5ML-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S5ML-TP |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 1000V 5A DO214AB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 1000 V 5A ติดบนพื้นผิว DO-214AB (SMC) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 1000 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 5A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.2 V @ 5 A | |
ความเร็ว | การกู้คืนมาตรฐาน >500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10 µA @ 1000 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-214AB (SMC) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿22.95000 | ฿22.95 |
| 10 | ฿13.90200 | ฿139.02 |
| 100 | ฿9.17850 | ฿917.85 |
| 500 | ฿6.97940 | ฿3,489.70 |
| 1,000 | ฿6.26943 | ฿6,269.43 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿5.25718 | ฿15,771.54 |
| 6,000 | ฿4.75251 | ฿28,515.06 |
| 9,000 | ฿4.68056 | ฿42,125.04 |
| 15,000 | ฿4.44012 | ฿66,601.80 |

