
1508-0-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ED1088TR-ND - เทปและม้วน (TR) ED1088CT-ND - เทปตัดขาย (CT) ED1088DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1508-0-57-15-00-00-03-0 |
คำอธิบาย | PC TEST POINT SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | PC จุดทดสอบ ทองเหลือง ทอง การชุบ ติดบนพื้นผิว ประเภทการติดตั้ง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | PC จุดทดสอบ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
สี | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู | - | |
ขนาด / มิติ | 0.100" Dia x 0.045" L (2.54mm x 1.14mm) | |
ความสูง | - | |
การชุบ | ทอง | |
วัสดุ - ฉนวน | ไม่มีฉนวน | |
วัสดุ - บอดี้ | ทองเหลือง | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿25.03000 | ฿25.03 |
| 10 | ฿21.25500 | ฿212.55 |
| 25 | ฿19.90320 | ฿497.58 |
| 50 | ฿18.95400 | ฿947.70 |
| 100 | ฿18.05050 | ฿1,805.05 |
| 250 | ฿16.91820 | ฿4,229.55 |
| 500 | ฿16.10960 | ฿8,054.80 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,600 | ฿14.83991 | ฿23,743.86 |
| 3,200 | ฿14.13151 | ฿45,220.83 |
| 4,800 | ฿13.73315 | ฿65,919.12 |
| 8,000 | ฿13.24724 | ฿105,977.92 |
| 11,200 | ฿12.93671 | ฿144,891.15 |
| 16,000 | ฿12.61548 | ฿201,847.68 |











