



540-44-032-17-400000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ED90027-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 540-44-032-17-400000 |
คำอธิบาย | CONN SOCKET PLCC 32POS TIN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 32 (2 x 7, 2 x 9) ตำแหน่ง PLCC ซ็อกเก็ต ดีบุก ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | PLCC | |
จำนวนของตำแหน่งหรือขา (ตาราง) | 32 (2 x 7, 2 x 9) | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | 0.050" (1.27mm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 150.0µin (3.81µm) | |
วัสดุหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | โลหะทองแดงผสม | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | เฟรมปิด | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ระยะ - เสารอง | 0.100" (2.54mm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 150.0µin (3.81µm) | |
วัสดุหน้าสัมผัส - เสารอง | โลหะทองแดงผสม | |
วัสดุโครง | โพลีฟินีลีนซัลไฟด์ (PPS) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
ความยาวส่วนปลายเสารอง | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
ความต้านทานไฟฟ้าของหน้าสัมผัส | 20mOhm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿101.08000 | ฿101.08 |
| 10 | ฿85.96300 | ฿859.63 |
| 26 | ฿80.36269 | ฿2,089.43 |
| 52 | ฿76.51885 | ฿3,978.98 |
| 104 | ฿72.86567 | ฿7,578.03 |
| 260 | ฿68.30250 | ฿17,758.65 |
| 520 | ฿65.04188 | ฿33,821.78 |
| 1,014 | ฿62.04936 | ฿62,918.05 |
| 2,522 | ฿58.18918 | ฿146,753.11 |











