เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

0190750012 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM14232TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM14232CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0190750012 |
คำอธิบาย | CONN RING CIRC 18-22AWG #10 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ขั้วต่อวงแหวน 10 สลักเกลียวสองปลาย กลม 18-22 AWG ย้ำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0190750012 รุ่น |
หมวดหมู่ | ส่วนปลาย ย้ำ |
ผู้ผลิต Molex | เครื่องวัดขนาดสายไฟ 18-22 AWG |
ชุด | ฉนวน หุ้มฉนวน |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | คุณสมบัติ ฟันภายใน |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | สี สีแดง |
ประเภทเทอร์มินัล กลม | วัสดุหน้าสัมผัส เหล็ก |
ขนาดสตัด/แท็บ 10 สลักเกลียวสองปลาย | พื้นผิวหน้าสัมผัส ดีบุกไฟฟ้า |
ความหนา 0.050" (1.27mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน 0.145" (3.68mm) |
ความกว้าง - ขอบด้านนอก 0.375" (9.53mm) | วัสดุ - ฉนวน โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
ความยาว - โดยรวม 0.900" (22.86mm) | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ประเภทการติดตั้ง แขวนอิสระ (อินไลน์) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0190750005 | Molex | 0 | 0190750005-ND | ฿4.86841 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0190750011 | Molex | 1,928 | WM19786-ND | ฿8.41000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0190770007 | Molex | 3,536 | WM19789-ND | ฿12.93000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0190770008 | Molex | 0 | 0190770008-ND | ฿7.07889 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0190770013 | Molex | 0 | 0190770013-ND | ฿5.09848 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9.05000 | ฿9.05 |
| 10 | ฿7.69500 | ฿76.95 |
| 25 | ฿7.21600 | ฿180.40 |
| 50 | ฿6.87340 | ฿343.67 |
| 100 | ฿6.54360 | ฿654.36 |
| 250 | ฿6.13236 | ฿1,533.09 |
| 500 | ฿5.83880 | ฿2,919.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,500 | ฿5.81509 | ฿8,722.64 |
| 3,000 | ฿5.53727 | ฿16,611.81 |
| 4,500 | ฿5.38100 | ฿24,214.50 |
| 7,500 | ฿5.19052 | ฿38,928.90 |
| 10,500 | ฿5.06873 | ฿53,221.67 |
| 15,000 | ฿4.94278 | ฿74,141.70 |















