



0430452011 | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM20136TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM20136CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM20136DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0430452011 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD R/A 20POS 3MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก 20 ตำแหน่ง 0.118" (3.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0430452011 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | แรมพ์สำหรับล็อค | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.290" (7.37mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 30.0µin (0.76µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP), ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 600V | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 100.0µin (2.54µm) | |
แอพพลิเคชั่น | รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม, ทางการแพทย์, โทรคมนาคม | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿317.53000 | ฿317.53 |
10 | ฿269.91300 | ฿2,699.13 |
25 | ฿252.99320 | ฿6,324.83 |
50 | ฿240.90960 | ฿12,045.48 |
100 | ฿229.41100 | ฿22,941.10 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
200 | ฿218.31875 | ฿43,663.75 |
400 | ฿207.90575 | ฿83,162.30 |
600 | ฿202.04763 | ฿121,228.58 |
1,000 | ฿194.90348 | ฿194,903.48 |
1,400 | ฿190.33764 | ฿266,472.70 |