



0436500224 | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM2627TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM2627CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM2627DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0436500224 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD 2POS 3MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 2 ตำแหน่ง 0.118" (3.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0436500224 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | แรมพ์สำหรับล็อค | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.390" (9.91mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 100.0µin (2.54µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP), ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 17.56mm | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป, ทางการแพทย์, ทางการทหาร, โทรคมนาคม | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿77.35000 | ฿77.35 |
10 | ฿65.68300 | ฿656.83 |
100 | ฿55.82850 | ฿5,582.85 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
200 | ฿53.16025 | ฿10,632.05 |
400 | ฿50.62283 | ฿20,249.13 |
600 | ฿49.19472 | ฿29,516.83 |
1,000 | ฿47.45358 | ฿47,453.58 |
1,400 | ฿46.34082 | ฿64,877.15 |
2,000 | ฿45.19012 | ฿90,380.24 |
5,000 | ฿42.36356 | ฿211,817.80 |