




0436500413 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM9176TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM9176CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM9176DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0436500413 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD R/A 4POS 3MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก 4 ตำแหน่ง 0.118" (3.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0436500413 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | แรมพ์สำหรับล็อค | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.172" (4.37mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 15.0µin (0.38µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP), ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 100.0µin (2.54µm) | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป, ทางการแพทย์, ทางการทหาร, โทรคมนาคม | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿107.25000 | ฿107.25 |
| 10 | ฿91.16300 | ฿911.63 |
| 100 | ฿77.47680 | ฿7,747.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 320 | ฿67.66703 | ฿21,653.45 |
| 640 | ฿64.43786 | ฿41,240.23 |
| 960 | ฿62.62141 | ฿60,116.55 |
| 1,600 | ฿60.40613 | ฿96,649.81 |
| 2,240 | ฿58.99011 | ฿132,137.85 |
| 3,200 | ฿57.52581 | ฿184,082.59 |










