
0532614006 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-0532614006TR-ND - เทปและม้วน (TR) 900-0532614006CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 900-0532614006DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0532614006 |
คำอธิบาย | HDR RA 6 CIRC 1.25 DIP SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 22 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก 6 ตำแหน่ง 0.049" (1.25mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0532614006 รุ่น |
หมวดหมู่ | ความสูงฉนวน 0.134" (3.40mm) |
Mfr | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยม |
ชุด | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ทอง |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ แฟลช |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | วัสดุหน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ประเภทหน้าสัมผัส ใบมีดตัวผู้ | วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | คุณสมบัติ การยึดบัดกรี |
จำนวนของตำแหน่ง | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 105°C |
จำนวนของแถว 1 | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | สีฉนวน ธรรมชาติ |
รูปแบบ | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ |
การห่อหุ้ม มีฝาครอบ - 4 ด้าน | อัตราแรงดันไฟฟ้า 125VAC/DC |
ประเภทการติดตั้ง | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 39.4µin (1.00µm) |
ส่วนปลาย บัดกรี | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ประเภทสายรัด ล็อคอุปกรณ์หยุด |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿33.62000 | ฿33.62 |
| 10 | ฿28.41800 | ฿284.18 |
| 100 | ฿24.15370 | ฿2,415.37 |
| 500 | ฿21.55700 | ฿10,778.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,600 | ฿22.14989 | ฿35,439.82 |
| 3,200 | ฿21.09310 | ฿67,497.92 |
| 4,800 | ฿20.49850 | ฿98,392.80 |
| 8,000 | ฿19.77343 | ฿158,187.44 |
| 11,200 | ฿19.30999 | ฿216,271.89 |
| 16,000 | ฿18.83075 | ฿301,292.00 |










