



0533091270 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM8908TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM8908CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM8908DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0533091270 |
คำอธิบาย | CONN HDR 12POS R/A SMD TIN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 12 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก ดีบุก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0533091270 รุ่น |
หมวดหมู่ | ระยะ 0.031" (0.80mm) |
ผู้ผลิต Molex | จำนวนของแถว 2 |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | พื้นผิวหน้าสัมผัส ดีบุก |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส 120.0µin (3.05µm) |
ประเภทคอนเนคเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | ความสูงเหนือบอร์ด 0.185" (4.70mm) |
จำนวนของตำแหน่ง 12 | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿57.29000 | ฿57.29 |
| 10 | ฿48.56500 | ฿485.65 |
| 25 | ฿45.50480 | ฿1,137.62 |
| 50 | ฿43.33060 | ฿2,166.53 |
| 100 | ฿41.26040 | ฿4,126.04 |
| 250 | ฿38.67460 | ฿9,668.65 |
| 500 | ฿36.82772 | ฿18,413.86 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿35.77147 | ฿35,771.47 |
| 2,000 | ฿34.06472 | ฿68,129.44 |
| 3,000 | ฿33.10465 | ฿99,313.95 |
| 5,000 | ฿31.93357 | ฿159,667.85 |
| 7,000 | ฿31.18527 | ฿218,296.89 |
| 10,000 | ฿30.41124 | ฿304,112.40 |


