



0901481102 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-0901481102-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0901481102 |
คำอธิบาย | CONN RCPT 2POS 0.1 TIN PCB R/A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 0.100" (2.54mm) ทรูโฮล, มุมฉาก ดีบุก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0901481102 รุ่น |
หมวดหมู่ | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ |
Mfr | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 40.0µin (1.02µm) |
ชุด | สีฉนวน สีดำ |
บรรจุภัณฑ์ ท่อ | ความสูงฉนวน 0.130" (3.30mm) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง 0.114" (2.90mm) |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 105°C |
ประเภทหน้าสัมผัส ซ็อกเก็ตตัวเมีย | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
รูปแบบ บอร์ดไปยังบอร์ด | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 3A |
จำนวนของตำแหน่ง | อัตราแรงดันไฟฟ้า 350V |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | แอพพลิเคชั่น รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, การจัดแสง, ทางการแพทย์, โทรคมนาคม |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | วัสดุฉนวน โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), โพลีเอสเตอร์, ไส้แก้ว |
จำนวนของแถว 1 | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล, มุมฉาก | วัสดุหน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ส่วนปลาย | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 40.0µin (1.02µm) |
ประเภทสายรัด ผลัก-ดึง | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿29.74000 | ฿29.74 |
| 10 | ฿25.31400 | ฿253.14 |
| 100 | ฿21.50910 | ฿2,150.91 |
| 500 | ฿19.19690 | ฿9,598.45 |
| 1,000 | ฿18.28003 | ฿18,280.03 |
| 5,000 | ฿16.31799 | ฿81,589.95 |
| 10,000 | ฿15.53967 | ฿155,396.70 |









