เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

1731090599 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-1731090599-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1731090599 |
คำอธิบาย | CONN D-SUB RCPT 9POS SOLDER CUP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 9 ตำแหน่ง D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย คอนเนคเตอร์ |
หมวดหมู่ | ส่วนปลาย ถ้วยบัดกรี |
Mfr | วัสดุหลัก โลหะ |
ชุด | วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว เหล็ก, ชุบดีบุก |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | พื้นผิวหน้าสัมผัส ทอง |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 5A |
ประเภทคอนเนคเตอร์ เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | สี ธรรมชาติ |
จำนวนของตำแหน่ง | แบบฟอร์มการติดต่อ ขึ้นรูปทางกล |
จำนวนของแถว 2 | วัสดุไดอิเล็กทริก โพลีไซโคลเฮกซิลีนไดเมทิลีน เทเรฟทาเลต (PCT) |
ประเภทการติดตั้ง | เครื่องวัดขนาดสายไฟ 20 AWG |
ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์ 1 (DE, E) | วัสดุหน้าสัมผัส โลหะทองแดงผสม |
ประเภทหน้าสัมผัส สัญญาณ | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 150°C |
คุณสมบัติของหน้าแปลน โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101-0180-11 | Encitech Connectors AB | 5,164 | 4414-2101-0180-11-ND | ฿25.22000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2101-0200-11 | Encitech Connectors AB | 955 | 4414-2101-0200-11-ND | ฿102.49000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| A-DF 09 L-I | Assmann WSW Components | 0 | 123-A-DF09L-I-ND | ฿265.82050 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| A-DF 09 L-II | Assmann WSW Components | 0 | 123-A-DF09L-II-ND | ฿220.66840 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| DE-9S-ULR | JAE Electronics | 0 | 670-DE-9S-ULR-ND | ฿736.67500 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 200 | ฿146.20595 | ฿29,241.19 |






