

2005280050 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM17778TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM17778CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM17778DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2005280050 |
คำอธิบาย | CONN FFC FPC BOTTOM 5POS 1MM R/A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5 ตำแหน่ง FFC, FPC คอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส, ด้านล่าง 0.039" (1.00mm) ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2005280050 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Molex | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทแบนอ่อน | FFC, FPC | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก | |
ประเภทคอนเนคเตอร์/หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส, ด้านล่าง | |
จำนวนของตำแหน่ง | 5 | |
ระยะ | 0.039" (1.00mm) | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ความหนา FFC, FCB | 0.30mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.075" (1.90mm) | |
คุณสมบัติการล็อค | ล็อคแบบพลิก | |
ประเภทปลายสายเคเบิล | ตรง, แบบแท็บ | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
วัสดุโครง | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP), ไส้แก้ว | |
วัสดุแอคชูเอเตอร์ | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี, แรงใส่เป็นศูนย์ (ZIF) | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 125V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 1.97µin (0.050µm) | |
สีโครง | สีน้ำตาลอ่อน | |
สีของแอคชูเอเตอร์ | สีดำ | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 20 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.90000 | ฿16.90 |
| 10 | ฿14.23500 | ฿142.35 |
| 25 | ฿13.35120 | ฿333.78 |
| 50 | ฿12.71400 | ฿635.70 |
| 100 | ฿12.10300 | ฿1,210.30 |
| 250 | ฿11.34512 | ฿2,836.28 |
| 500 | ฿10.80300 | ฿5,401.50 |
| 1,000 | ฿10.28690 | ฿10,286.90 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿9.09209 | ฿27,276.27 |
| 6,000 | ฿8.65816 | ฿51,948.96 |
| 9,000 | ฿8.41411 | ฿75,726.99 |
| 15,000 | ฿8.11640 | ฿121,746.00 |
| 21,000 | ฿7.92610 | ฿166,448.10 |
| 30,000 | ฿7.72930 | ฿231,879.00 |




