


2147571102 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-2147571102-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2147571102 |
คำอธิบาย | MICRO-FIT3.0 P-P 10 CIRCUIT 300M |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลั๊กไปยังปลั๊ก 0.984' (300.00mm, 11.81") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2147571102 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Molex | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ปลั๊กไปยังปลั๊ก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.118" (3.00mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | - | |
ความยาว | 0.984' (300.00mm, 11.81") | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | สีดำ, เฉพาะ | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | ย้ำ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 40.0µin (1.02µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿186.22000 | ฿186.22 |
| 10 | ฿158.35200 | ฿1,583.52 |
| 25 | ฿148.43360 | ฿3,710.84 |
| 50 | ฿141.34020 | ฿7,067.01 |
| 100 | ฿134.58980 | ฿13,458.98 |
| 250 | ฿126.16588 | ฿31,541.47 |
| 500 | ฿120.14668 | ฿60,073.34 |
| 1,000 | ฿114.41619 | ฿114,416.19 |
| 2,500 | ฿107.26124 | ฿268,153.10 |









