



5023860672 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM12356TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM12356CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM12356DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5023860672 |
คำอธิบาย | CONN RCPT 6POS 0.049 TIN SMD R/A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 6 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 0.049" (1.25mm) ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก ดีบุก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | แบบงา | |
รูปแบบ | บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก | |
ส่วนปลาย | ||
ประเภทสายรัด | อุปกรณ์ยึดสลัก | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ||
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 39.4µin (1.00µm) | |
สีฉนวน | ธรรมชาติ | |
ความสูงฉนวน | 0.215" (5.45mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | หยิบและวางชิ้นงาน, การยึดบัดกรี | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 50V | |
แอพพลิเคชั่น | รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม, การจัดแสง, ทางการแพทย์ | |
วัสดุฉนวน | เรซิน | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 39.4µin (1.00µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿48.75000 | ฿48.75 |
| 10 | ฿41.37300 | ฿413.73 |
| 100 | ฿35.15530 | ฿3,515.53 |
| 500 | ฿31.37876 | ฿15,689.38 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,200 | ฿28.82479 | ฿34,589.75 |
| 2,400 | ฿27.44937 | ฿65,878.49 |
| 3,600 | ฿26.67573 | ฿96,032.63 |
| 6,000 | ฿25.73209 | ฿154,392.54 |
| 8,400 | ฿25.12908 | ฿211,084.27 |
| 12,000 | ฿24.50522 | ฿294,062.64 |



