
5054332881 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM26817TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM26817CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM26817DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5054332881 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD 28POS 1.25MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 28 ตำแหน่ง 0.049" (1.25mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 5054332881 รุ่น |
หมวดหมู่ | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
Mfr | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ดีบุก |
ชุด | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 39.4µin (1.00µm) |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | วัสดุหน้าสัมผัส ทองเหลือง |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน |
ประเภทหน้าสัมผัส ขาตัวผู้ | คุณสมบัติ หยิบและวางชิ้นงาน, การยึดบัดกรี |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 105°C |
จำนวนของตำแหน่ง | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
จำนวนของแถว 2 | สีฉนวน สีดำ |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ |
รูปแบบ | อัตราแรงดันไฟฟ้า 50VAC/DC |
การห่อหุ้ม มีฝาครอบ - 4 ด้าน | ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน 8.6mm |
ประเภทการติดตั้ง | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 39.4µin (1.00µm) |
ส่วนปลาย บัดกรี | แอพพลิเคชั่น รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม |
ประเภทสายรัด อุปกรณ์ยึดสลัก | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ความสูงฉนวน 0.285" (7.25mm) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿74.04000 | ฿74.04 |
| 10 | ฿62.88200 | ฿628.82 |
| 100 | ฿53.42530 | ฿5,342.53 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿51.74740 | ฿25,873.70 |
| 1,000 | ฿49.27803 | ฿49,278.03 |
| 1,500 | ฿47.88892 | ฿71,833.38 |
| 2,500 | ฿46.19466 | ฿115,486.65 |
| 3,500 | ฿45.11199 | ฿157,891.96 |
| 5,000 | ฿43.99214 | ฿219,960.70 |











