
5055670581 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM26829TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM26829CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM26829DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5055670581 |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD R/A 5POS 1.25MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 27 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก 5 ตำแหน่ง 0.049" (1.25mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 5055670581 รุ่น |
หมวดหมู่ | ความสูงฉนวน 0.154" (3.90mm) |
Mfr | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
ชุด | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ทอง |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 3.90µin (0.099µm) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ทอง |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | วัสดุหน้าสัมผัส ทองเหลือง |
ประเภทหน้าสัมผัส ขาตัวผู้ | วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | คุณสมบัติ หยิบและวางชิ้นงาน, การยึดบัดกรี |
จำนวนของตำแหน่ง | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 105°C |
จำนวนของแถว 1 | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | สีฉนวน สีดำ |
รูปแบบ | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ |
การห่อหุ้ม มีฝาครอบ - 4 ด้าน | อัตราแรงดันไฟฟ้า 50VAC/DC |
ประเภทการติดตั้ง | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 3.90µin (0.099µm) |
ส่วนปลาย บัดกรี | แอพพลิเคชั่น รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม |
ประเภทสายรัด แรมพ์สำหรับล็อค | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿35.89000 | ฿35.89 |
| 10 | ฿30.58400 | ฿305.84 |
| 100 | ฿25.99330 | ฿2,599.33 |
| 500 | ฿23.20130 | ฿11,600.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,200 | ฿24.32859 | ฿29,194.31 |
| 2,400 | ฿23.16781 | ฿55,602.74 |
| 3,600 | ฿22.51479 | ฿81,053.24 |
| 6,000 | ฿21.71822 | ฿130,309.32 |
| 8,400 | ฿21.20913 | ฿178,156.69 |
| 12,000 | ฿20.68263 | ฿248,191.56 |











