
MPM3612GLQ-33-P | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1589-MPM3612GLQ-33-PTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1589-MPM3612GLQ-33-PCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1589-MPM3612GLQ-33-PDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MPM3612GLQ-33-P |
คำอธิบาย | 3V TO 22VINPUT,1A, ULTRA-LOW 5A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูล PoL แบบไม่แยกฉนวน ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 3.3V 1A 3V - 22V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MPM3612GLQ-33-P รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โมดูล PoL แบบไม่แยกฉนวน | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 3V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 22V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 4 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 1A | |
พลังงาน (วัตต์) | 3.3 W | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประสิทธิภาพ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-FLGA แผ่นสัมผัส | |
ขนาด / มิติ | 0.12" L x 0.12" W x 0.08" H (3.0mm x 3.0mm x 2.0mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-LGA (3x3) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
หมายเลขมาตรฐาน | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿51.19778 | ฿25,598.89 |
| 1,000 | ฿49.68571 | ฿49,685.71 |
| 1,500 | ฿48.92844 | ฿73,392.66 |
| 2,500 | ฿48.08932 | ฿120,223.30 |
| 3,500 | ฿47.59872 | ฿166,595.52 |
| 5,000 | ฿47.12725 | ฿235,636.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿88.91000 | ฿88.91 |
| 10 | ฿66.30900 | ฿663.09 |
| 25 | ฿60.65120 | ฿1,516.28 |
| 100 | ฿54.45020 | ฿5,445.02 |
| 250 | ฿51.49136 | ฿12,872.84 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿91.49000 | ฿91.49 |
| 10 | ฿68.28100 | ฿682.81 |
| 25 | ฿62.47440 | ฿1,561.86 |
| 100 | ฿56.08290 | ฿5,608.29 |
| 250 | ฿53.03544 | ฿13,258.86 |




