
BH13CW | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BH13CW-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BH13CW |
คำอธิบาย | BATTERY HOLDER C 3 CELL 6" LEADS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แบตเตอรี่ อุปกรณ์ยึด (เปิด) C 3 เซลล์ สายไฟ - 6" (152.4mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BH13CW รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น | ทรงกระบอก, ที่วาง | |
รูปแบบ | อุปกรณ์ยึด (เปิด) | |
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ | ||
จำนวนของเซลล์ | 3 | |
ซีรี่ส์ของแบตเตอรี่ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนแชสซี | |
รูปแบบส่วนปลาย | สายไฟ - 6" (152.4mm) | |
ความสูงเหนือบอร์ด | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿92.14000 | ฿92.14 |
| 10 | ฿76.59000 | ฿765.90 |
| 50 | ฿67.24000 | ฿3,362.00 |
| 100 | ฿63.57690 | ฿6,357.69 |
| 300 | ฿58.17460 | ฿17,452.38 |
| 500 | ฿55.82162 | ฿27,910.81 |
| 1,000 | ฿52.78002 | ฿52,780.02 |
| 2,500 | ฿49.01241 | ฿122,531.03 |
| 5,000 | ฿46.34176 | ฿231,708.80 |














